Historia operacji na akcjach
PIERWSZE NOTOWANIE:
Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela spółki ABM SOLID S.A. odbyło się w dniu 24 lipca 2008 roku. Akcje spółki ABM SOLID S.A. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego dniu 28 sierpnia 2008 roku.
PODZIAŁ AKCJI:
W dniu 28 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały dotyczące następujących zmian w strukturze kapitału zakładowego:
- zniesiono uprzywilejowanie akcji serii A zamieniając je na akcje imienne zwykłe;
- dokonano podziału wszystkich dotychczasowych serii w ten sposób, że każdą akcję o wartości nominalnej 4,30 zł podzielono na 10 akcji o wartości nominalnej 0,43 zł
- w ramach podziału akcji dokonano zmiany oznaczenia serii, wskutek czego z wydzielonej części akcji dotychczasowych serii utworzono serię G, na którą składa się 1.545.000 akcji
- dokonano zamiany 4.639.500 akcji imiennych zwykłych serii A, B, C, D, E i F na akcje imienne uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- dokonano zamiany 1.545.000 akcji imiennych zwykłych serii G na akcje na okaziciela
DYWIDENDA:
Dotychczas Spółka ABM SOLID S.A. nie wypłacała dywidendy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2006 r. dokonało zmiany Statutu Spółki znosząc uprzywilejowanie 12.600 akcji serii A co do dywidendy (akcje były uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadała dywidenda wyższa o połowę niż na pozostałe akcje). Zmiany Statutu zostały zarejestrowane w dniu 14 sierpnia 2006 r.
Wypłata dywidendy w okresie najbliższych lat uzależniona będzie od możliwości finansowych Spółki w zestawieniu z jej potrzebami inwestycyjnymi i przyrostem kapitału obrotowego i wynikającym z tego zapotrzebowaniem na środki finansowe.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
SCALENIE AKCJI
KOLEJNE EMISJE AKCJI:
Seria / emisja |
Rodzaj akcji |
Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej | Cena emisyjna 1 akcji | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
seria A | imienne uprzywilejowane | dwukrotnie co do głosu | - | 12400 | 53 | w zamian za udziały w ABM SOLID Sp. z o.o. | wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | |
seria B | imienne uprzywilejowane | dwukrotnie co do głosu | - | 283500 | 1 219 | wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | ||
seria C | imienne uprzywilejowane | dwukrotnie co do głosu | - | 8000 | 34 | 8,00 | wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | |
seria D | imienne uprzywilejowane | dwukrotnie co do głosu | - | 59865 | 257 | 6,00 | wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | |
seria E | imienne uprzywilejowane | dwukrotnie co do głosu | - | 11916 | 51 | w zamian za udziały w HYDRO SOLID Sp. z o.o. | wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | |
seria F | imienne uprzywilejowane | dwukrotnie co do głosu | - | 88269 | 380 | 6,00 | wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | |
seria G | na okaziciela | - | - | 154500 | 665 | 491 000 w zamian za udziały w ABM SOLID Sp. z o.o. | 491 000 - wkład niepieniężny | 14.08.2006 | 14.08.2006 | |
1 001 350 akcji za 6,00 | 1 001 350 - wkład pieniężny | |||||||||
51 840 akcji w zamian za udziały w HYDRO SOLID Sp. z o.o. | 51 840 - wkład niepieniężny | |||||||||
810 akcji za 6,00 | 810 - wkład pieniężny | |||||||||
seria H | na okaziciela | - | - | 175000 | 753 | 29,50 | wkład pieniężny | 31.07.2007 | 31.07.2007 | |
Liczba akcji razem | 793450 | |||||||||
Kapitał zakładowy razem na dzień 30.10.2015 | 3 412 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji = 4,3 zł |